Сравнение серий iE, iP и cMT X панелей Weintek

При выборе панели оператора важно учитывать много факторов: аппаратные характеристики, поддержку необходимого функционала, стоимость, а также опциональные возможности. Процесс подбора значительно усложняется, когда линейка производителя довольно большая, и приходится выбирать среди нескольких серий, в каждой из которых представлен широкий ассортимент различных моделей.
Поскольку у Weintek есть панели “на любой вкус и цвет”, проблема выбора идеального решения может быть актуальна как никогда. Чтобы помочь вам сузить область поиска и разобраться в отличиях между сериями iE, iP и cMT X, мы собрали сравнительную таблицу функционала этих серий.
| категория | функция | iP | iE | cMT X |
|---|---|---|---|---|
| EasyBuilder | Максимальный размер проекта | 22.5MB | 22.5MB | 64MB |
| Загрузка по USB | Y | Y | Y | |
| Функционал | 64-разрядный тип данных | N/A | N/A | Y |
| 3G/4G USB-модем | Y | N/A | Y | |
| Токен управления | N/A | N/A | Y* | |
| Двойной USB-порт | Y | Y | Y | |
| N/A | Y | Y | ||
| Расширенный режим безопасности | Y | Y | Y | |
| Печать по локальной сети | N/A | N/A | Y* | |
| LDAP Облегченный протокол доступа к каталогам - централизованное управление учетными записями пользователей |
N/A | N/A | Y* | |
| Таблица строковых меток | N/A | Y | Y | |
| Синхронизация по времени (NTP) | N/A | Y | Y | |
| Подключение по USB мобильного телефона Android для использвания в качестве модема | Y | Y* | Y | |
| Пользовательское окно загрузки | Y | Y | Y* | |
| VNC Server | Y | Y | Y* | |
| Передача видео с USB-камеры | N/A | N/A | Y* | |
| Web Interface Настройка панели через веб-страницу браузера, которая доступная по iP-адресу (старый интерфейс) |
N/A | N/A | Y | |
| EasyWeb 2.0 Настройка панели через веб-страницу браузера, которая доступная по iP-адресу (новый интерфейс) |
N/A | N/A | Y | |
| Управление панелью через Web-браузер | N/A | N/A | Y* | |
| MPI | Y | Y | Y* | |
| Дополнительные аппаратные возможности | Динамик | N/A | N/A | Y* |
| Аудио-выход | N/A | N/A | Y* | |
| Шина CAN | N/A | N/A | Y* | |
| WiFi | N/A | Y* | Y* | |
| Вибрация | N/A | N/A | Y* | |
| Объекты | Действия | N/A | N/A | Y* |
| Расписание BACnet | N/A | N/A | Y | |
| Сканер штрихкодов и QR-кодов | N/A | N/A | Y* | |
| Комбинированная кнопка | Y | Y | Y | |
| Условие | N/A | N/A | Y* | |
| Дата/Время | Y | Y | Y | |
| Динамический рисунок | Y | Y | Y | |
| Динамическая шкала | Y | Y | Y | |
| Проводник | Y | Y | Y* | |
| Поток | Y | Y | Y | |
| Объект JavaScript | N/A | N/A | Y* | |
| Медиа проигрыватель | N/A | N/A | Y* | |
| PDF-ридер | N/A | N/A | Y* | |
| Просмотрщик изображений | Y | Y | Y* | |
| Круговая диаграмма | Y | Y | Y | |
| Web-браузер ПЛК | N/A | N/A | Y* | |
| Таблица | Y | Y | Y | |
| Окно шаблона | Y | Y | Y | |
| Сенсорный жест | N/A | N/A | Y* | |
| Видео вход (IP камера) | N/A | N/A | Y* | |
| Видео вход (USB камера) | N/A | N/A | Y* | |
| Видео вход | N/A | N/A | N/A | |
| Просмотрщик VNC | N/A | Y | Y* | |
| IIoT/Энергетика | Отображение запроса (мониторинг электропотребления) | N/A | N/A | Y* |
| Настройки опроса (управление электропотреблением) | N/A | N/A | Y* | |
| MQTT | N/A | Y | Y | |
| MQTT – Advanced JSON | N/A | N/A | Y | |
| MQTT - AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT Core | N/A | N/A | Y* | |
| OPC UA Client | Y | Y | Y | |
| OPC UA Server | N/A | N/A | Y* | |
| Данные/Архивирование | Круговой график выборки | Y | Y | Y |
| Сервер базы данных | N/A | N/A | Y* | |
| Гистограмма событий | N/A | N/A | Y* | |
| FTP Server | N/A | N/A | Y | |
| Настройки журнала операций | Y | Y | Y | |
| SQL запрос | N/A | N/A | Y* | |
| База данных рецептов | Y | Y | Y | |
| Импорт/экспорт рецептов | Y | Y | Y | |
| Просмотрщик рецептов | Y | Y | Y | |
| Разное | CODESYS | N/A | N/A | Y* |
| Утилиты | cMT Viewer App | N/A | N/A | Y* |
| cMT Diagnoser | N/A | N/A | Y | |
| EasyAccess 1.0 | Y | Y | N/A | |
| EasyDiagnoser | Y | Y | N/A | |
| EasyPrinter | Y | Y | N/A | |
| EasySimulator | Y | Y | N/A | |
| EasySystemSetting | Y | Y | Y | |
| EasyWatch | Y | Y | Y | |
| Облачные сервисы Weincloud | Dashboard | N/A | N/A | Y |
| EasyAccess 2.0 | Y | Y | Y | |
| EasyAccess 2.0 Built-in License | N/A | Y* | Y* |
Y – поддерживается всеми моделями данной серии
N/A – не поддерживается панелями данной серии
Y* – поддерживается определенными моделями данной серии
Стоит отметить, что панели серий iE и iP снимаются с производства, поэтому мы всегда рекомендуем выбирать только актуальные панели серии cMT X, с которыми более подробно вы можете ознакомиться в отдельной статье: Панели серии cMT X. Сравнение подсерий.
Для более точного подбора панели внутри серии рекомендуем обратиться в нашу техническую поддержку.
Остались вопросы?
Если вам нужна помощь в выборе и настройке оборудования, наша команда экспертов всегда готова помочь! Свяжитесь с нами по электронной почте support@weintek.pro, и мы подберем оптимальное решение под ваши задачи.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях и будьте в курсе всех новостей: Telegram | VK | Dzen | YouTube.