Сравнение cMT2102X и cMT2108X2

С выходом на рынок новой модели cMT2102X, характеристики которой во многом пересекаются с уже известной cMT2108X2 (V2), мы стали часто сталкиваться с вопросом наших клиентов: «В чем же принципиальная разница?» Особый интерес вызывает и ценовой фактор — почему новинка стоит заметно дешевле предшественницы? Чтобы вы могли принять взвешенное решение, мы подготовили эту статью. В ней вы найдете детальную таблицу сравнения cMT2102X и cMT2108X2 (V2).
| cMT2102X | cMT2108X2 (V2) | ||
|---|---|---|---|
| Дисплей | Дисплей | 10.1”(WVA) | 10.1” (WVA) |
| Разрешение | 1024 x 600 | 1024 x 600 | |
| Яркость экрана (кд/м2) | 400 | 350 | |
| Контрастность | 500:1 | 1000:1 | |
| Тип подсветки | LED | LED | |
| Продолжительность работы лампы подсветки | >30,000 hrs. | >50,000 hrs. | |
| Цветность | 16.7M | 16.7M | |
| Угол обзора | 85/85/85/85 | 89/89/89/89 | |
| Шаг пикселя (мм) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | 0.2175 (H) x 0.2088 (V) | |
| Интерфейсы | Слот для SD-карты | N/A | N/A |
| USB Host | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 2 | 10/100 Base-T x 1 10/100/1000 Base-T x 1 |
|
| WiFi | Опциональный модуль M02 | Опциональный модуль M02 | |
| Последовательные порты | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
Con.A:COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W |
|
| Наличие международных сертификатов | UL | N/A | Да |
Производительность процессора
| CPU | GPU | |
|---|---|---|
| cMT2102X | 4-ядерный 1.2 ГГц | 1-ядерный 800 МГц |
| cMT2108X2 (V2) | 4-ядерный 2.0 ГГц | 2-ядерный 800 МГц |
Тест производительности отображения объектов
| cMT2102X | cMT2108X2 (V2) | разница | |
|---|---|---|---|
| Текст | 108.50 | 151.44 | -40% |
| Пользовательская фигура | 128.60 | 141.20 | -10% |
| Картинка: BMP | 90.60 | 106.67 | -18% |
| Картинка: JPEG | 92.93 | 96.80 | -4% |
| Картинка: PNG | 95.00 | 98.80 | -4% |
| Картинка: SVG | 100.27 | 109.13 | -9% |
| Пустая страница + Звук | 90.32 | 100.00 | -11% |
| Переключатель | 151.60 | 212.90 | -40% |
| Установить слово | 135.90 | 186.50 | -37% |
| Числовой ввод | 226.10 | 441.30 | -95% |
| Список: окно списка | 482.00 | 731.10 | -52% |
| Список: выпадающий | 434.70 | 649.80 | -49% |
| Приборный индикатор | 269.90 | 290.20 | -8% |
| Дисплей данных | 763.60 | 1414.00 | -85% |
| График данных | 635.20 | 940.50 | -48% |
| В целом | 5237.83 | 6952.32 | -33% |
Таким образом, снижение стоимости cMT2102X по сравнению с cMT2108X2 (V2) обусловлено в первую очередь более скромной производительностью и отсутствием сертификации UL, а также немного ухудшенными аппаратными характеристиками. Поэтому, если стоит выбор между данными панелями, следует ориентироваться на эти требования.
Остались вопросы?
Если вам нужна помощь в выборе и настройке оборудования, наша команда экспертов всегда готова помочь. Свяжитесь с нами, и мы подберем оптимальное решение под ваши задачи.