Новый модуль дискретного ввода-вывода Ethernet iR-ETN40P
В 2022 году компания Weintek представила iR-ETN40R - расширяемый модуль удаленного ввода-вывода Ethernet, предоставляющий простое и легко интегрируемое решение для автоматизации. Отвечая на растущий спрос на высокоскоростные выходы, мы с гордостью представляем iR-ETN40P, специально разработанный для поддержки высокоскоростных выходов.
Несмотря на компактный дизайн, iR-ETN40P сочетает в себе каплер с цифровыми высокоскоростными входами и выходами, сохраняя при этом гибкость добавления дополнительных модулей ввода-вывода. Внедрение iR-ETN40P не только упростит создание и интеграцию ваших автоматизированных систем управления, но и сделает это экономически эффективным способом.
Особенности:
- Компактная конструкция "много в одном"
 
iR-ETN40P обеспечивает встроенную поддержку протоколов сервера Modbus TCP/IP и адаптера EtherNet/IP и имеет 24 дискретных ввода и 16+2 дискретных вывода. Помимо встроенного ввода-вывода, расширяемая конструкция позволяет при необходимости добавлять дополнительные дискретные и аналоговые модули ввода-вывода, температурные или импульсные модули. Кроме того, входные и выходные разъемы имеют вставной тип, что значительно упрощает задачи по установке и подключению.

- Высокоскоростные входы
 
iR-ETN40P предлагает 4 высокоскоростных входа. Эти высокоскоростные входы могут быть сконфигурированы для работы со счетчиками (20 кГц, до 4) или для работы с фазовыми энкодерами A/B (10 кГц, до 2 комплектов), в зависимости от конкретного применения.
- Высокоскоростные выходы
 
В дополнение к 16 дискретным выводам iR-ETN40P предлагает 2 высокоскоростных вывода. Они поддерживают импульсный выход, выход широтно-импульсной модуляции (ШИМ), а также режимы, облегчающие управление шаговым двигателем, такие как импульс CW/CCW и импульс + направление.
- iR-ETN40R vs iR-ETN40P
 
Ключевое различие между iR-ETN40R и iR-ETN40P заключается в конфигурации их выходов, как показано в таблице ниже:
| 
             iR-ETN40R  | 
        
             iR-ETN40P  | 
    
    
            
        |
| 
                 Тип каналов  | 
            
                 Реле  | 
            
                 Source  | 
        
| 
     Количество каналов  | 
    
     16  | 
    
     16  | 
    
| 
     Количество высокоскоростных выходов  | 
    
     Нет  | 
    
     2  | 
    
В iR-ETN40P также включены эксклюзивные функции iR-ETN40R, такие как стоп-выход и захват импульсов. Кроме того, в нем используется программное обеспечение EasyRemoteIO для создания файлов описания, которые затем могут быть импортированы другим программным обеспечением для завершения конфигурации с минимальными усилиями.
Спецификация
| iR-ETN40P | ||
|---|---|---|
| Спецификация интерфейса связи | ||
| Количество портов | 1 | |
| Скорость передачи данных | 10/100 Мб/с | |
| Средство передачи данных | Медный кабель с витой парой 4x2; категория 3 (10 Мбит/с), категория 5 (100 Мбит/с) | |
| Расстояние между станциями | 100 м между коммутатором и модулем илил между двумя модулями | |
| Протокол | Modbus TCP сервер, Ethernet/IP адаптер | |
| Максимальное количество TCP/IP подключений | 8 подключений | |
| Изоляция между сетью и логикой | Есть | |
| Дискретный вывод | ||
| Количество каналов | 16 | |
| Тип каналов | Source | |
| Выходное напряжение | 11-28 В пост. тока | |
| Выходной ток | До 0,5 А на канал (максимум 4 А) | |
| Время отклика | OFF->ON: 100 мкс  ON->OFF: 600 мкс  | 
		|
| Изоляция | Есть, изоляция оптопары | |
| Высокоскоростной вывод | ||
| Количество каналов | 2 | |
| Тип каналов | Source | |
| Выходное напряжение | 5 В пост. тока | |
| Выходной ток | 50 мА на канал | |
| Максимальная выходная частота | 40 кГц | |
| Изоляция | Есть, изоляция оптопары | |
| Дикретный ввод | ||
| Количество каналов | 24 | |
| Изоляция | Есть, оптическая | |
| Основной ввод | ||
| Количество каналов | 20 | |
| Тип каналов | Sink или Source | |
| Напряжение логической 1 | 15-28 В пост. тока | |
| Напряжение логического 0 | 0-5 В пост. тока | |
| Время отклика | OFF->ON: 5 мс  ON->OFF: 1 мс  | 
		|
| Высокоскоростной ввод | ||
| Количество каналов | 4 | |
| Тип каналов | Sink | |
| Напряжение логической 1 | 15-28 В пост. тока | |
| Напряжение логического 0 | 0-5 В пост. тока | |
| Максимальная частота ввода | 20 кГц | |
| Модули расширения ввода-вывода | ||
| Количство подключаемых модулей по шине iBus | Зависит от потребляемой мощности. Максимальное колчество - 16 | |
| Точки дискретного ввода | Макс. 224 (включая 24 встроенных точек получаем 248) | |
| Точки дискретного вывода | Макс. 112 (включая 16 встроенных точек получаем 128) | |
| Точки аналогового ввода | Макс. 64 | |
| Точки аналогового вывода | Макс. 64 | |
| Индикаторы | ||
| ENET | Зеленый | Красный | 
| Индикатор статуса устройства | Индикатор ошибки устройства | |
| IO | Зеленый | Красный | 
| Индикатор статуса модуля | Индикатор ошибки модуля | |
| Основные характеристики | ||
| Электроэнергия | Подключение питания | 24 В пост. тока (-15%/+20%) | 
| Рассеиваемая мощность | 100 мА при 24 В пост. тока (номинал)  Максимум 530 мА при 24 В пост. тока  | 
		|
| Ток питания шины iBus | Максимум 2 А при 5 В пост. тока | |
| Потребляемая мощность | 350 мА при 5 В пост. тока | |
| Электрическая изоляция | Изоляция логического и полевого питания: Есть | |
| Резервный предохранитель | Не более 1,6 А (самовосстанавливающийся) | |
| Конструктивные характеристики | Покрытие печатной платы | Есть | 
| Материал корпуса | Пластик | |
| Габаритные размеры | 64 x 109 x 81 мм | |
| Масса | прибл. 0,27 кг | |
| Монтаж | На DIN-рейку | |
| Условия эксплуатации | Защита от пыли и влаги | IP 20 | 
| Температура хранения | -20 ~ +70 °C | |
| Рабочая температура | -10 ~ +60 °C | |
| Рабочая влажность | 10 ~ 90, без образования конденсата % | |
| Сертификаты | CE | Маркировка CE | 
